Tipo de Motor | V-Twin con refrigeración líquida (60 grados) |
---|---|
Desplazamiento | 1250 cc |
Calibre X Carrera | 104 mm x 73.6 mm |
Relación de Compresión | 12.5:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / diámetro de 63 mm |
Horsepower | 105 HP |
---|---|
Máximo Torque (RPM) | 6300 rpm |
Máximo Torque (Nm) | 80 Lb-pie |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo de transmisión por engranajes |
---|---|
Embrague | Húmedo, multi-disco |
1° | 10.549:1 |
---|---|
2° | 7.170:1 |
3° | 5.715:1 |
4° | 4.850:1 |
5° | 4.286:1 |
6° | 3.680:1 |
Transmisión Final | 2.276:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 120 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles / 51 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 298 mm Rotor semiflotante / Pinza de 2 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor semiflotante de 298 mm / Pinza de 1 pistón |
Llantas/Delantera | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
Llantas/Traseras | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
Rines (Delantero/Trasero) | De rayos 16" x 3.5" / De rayos 16" x 3.5" |
Sistema de Escape | 2 a 1 |
Distancia entre Ejes | 1562 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 680 mm |
Altura Libre al Suelo | 113 mm |
Longitud | 2260 mm |
Ancho | 916 mm |
Altura | 1226 mm |
Ángulo de inclinación | 33° |
Avance | 29.0° |
Huella | 122.0 mm |
Capacidad de Combustible | 13.0 L |
Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 258 kg / 268 kg |
Color / Gráficos | Black Smoke with Graphics, Maroon Metallic with Graphics. |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 años, sin límite de kilometraje. |
Equipo Estándar | ABS, modos de conducción, puerto de carga USB, control de velocidad crucero, control de tracción. VERSIÓN LIMITED +TECH : ABS, modos de conducción, puerto USB de carga/datos, control de velocidad crucero, control de tracción, encendido sin llave. |
---|---|
Iluminación | Faro LED, luz trasera/freno, intermitentes, luz de matrícula e indicadores luminosos. |
Instrumentación | Velocímetro digital, tacómetro digital, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha engranada. |
---|---|
Infoentretenimiento | VERSIÓN LIMITED +TECH : Pantalla táctil de 4 pulgadas con RIDE COMMAND. Las motos modelo 2024 incluyen un año de prueba gratuito de RIDE COMMAND+ (después, se aplicarán las tarifas correspondientes), que incluye funciones como el estado del vehículo, sincronización de cuentas, tiempo/tráfico en directo y búsqueda intuitiva de destinos. La pantalla táctil incluye reloj en tiempo real; temperatura ambiente; rumbo; información de audio; mapa/navegación; conexión Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición de la marcha); datos de la conducción actual (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); odómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; y lectura del código de avería del vehículo. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.